Megafood Natural Milchsäurepulver
Beschreibung:LP60 von Megafood Milchsäurepulver ist ein Komplex von Calciumlactat und Milchsäure. Milchsäure (Molar: 90.08) machte etwa 60%, Calcium-Lactat (wasserfrei, Molar: 218.22) um etwa 40% aus.
Das Auftreten:Weißes Granulat oder Pulver, leicht aufgelöst in Wasser, gute Fließfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit ist besser als gewöhnliches Milchsäurepulver.
Produktname | Megafood Milchsäurepulver |
Haltbarkeit | 24 Monate |
Anwendung | Aroma Feste Getränke, Instant Salat Dressings, Zwiebelkäse Dressings Ect. |
Formen | Körnchen |
Typ | Lebensmittelqualität |
Verpackung | Innere Plastiktüte, Obstkarton |
Verpackungsgröße. | 25kg / karton. |
Qualifikation | koscher, halal. |
Herkunft | China |
Moq. | 1000kg |
Stichprobe | Erhältlich |
Produktmerkmale:
1. Säure-Agent-Partikel durch den Einbettungsprozess, nicht leicht zu deliirisch, die Verwendung von keinem Staub
2. Verhindern Sie chemische Reaktionen mit anderen Roh- und Hilfsstoffen
3. Einbettensymmetrie, Partikelgröße kann nach Kundenwunsch angepasst werden.
4. Säurefreigabe langsam, erhöhen Sie den Produktgeschmack.
5. Als Beschichtungspulver kann die Produkthaftung die Produkthaftung verhindern, die Haltbarkeit des Produkts verlängern.
Produktqualität Standard:
Artikel | Index |
Milchsäure/% | 58-62. |
Calciumlaktat /% | 40-35. |
Siliciumdioxid/% | 1-3. |
Mesh / 710 μm (25 mesh) | 98% bestanden |
Feuchtigkeit/% | ≤2. |
Sulfat (wie so4) /% | ≤0.01. |
Chlorid (wie cl) /% | ≤0.002. |
Schwermetalle (als Blei, Mg / kg) | ≤ 10. |
Wie / (mg / kg) | ≤1. |
PH (10% wässrige Lösung) | 3.1-3.3. |
Anwendungen:
Produktqualität Standard:
Artikel | Index |
Milchsäure/% | 58-62. |
Calciumlaktat /% | 40-35. |
Siliciumdioxid/% | 1-3. |
Mesh / 710 μm (25 mesh) | 98% bestanden |
Feuchtigkeit/% | ≤2. |
Sulfat (wie so4) /% | ≤0.01. |
Chlorid (wie cl) /% | ≤0.002. |
Schwermetalle (als Blei, Mg / kg) | ≤ 10. |
Wie / (mg / kg) | ≤1. |
PH (10% wässrige Lösung) | 3.1-3.3. |
Produktqualitätsstandard.
Artikel | Index |
Milchsäure/% | 58-62. |
Calciumlaktat /% | 40-35. |
Siliciumdioxid/% | 1-3. |
Mesh / 710 μm (25 mesh) | 98% bestanden |
Feuchtigkeit/% | ≤2. |
Sulfat (wie so4) /% | ≤0.01. |
Chlorid (wie cl) /% | ≤0.002. |
Schwermetalle (als Blei, Mg / kg) | ≤ 10. |
Wie / (mg / kg) | ≤1. |
PH (10% wässrige Lösung) | 3.1-3.3. |
Produkte Lösungen Über uns Video Nachrichten Kontaktiere uns
Holen Sie sich Kontakt mit uns
Copyright © Megafood (Shanghai) Health Technological Co., Ltd-Technologie vonLeadong.com