Produktbeschreibung:
Hergestellt aus einer Vielzahl hochwertiger Pflanzenproteine durch sorgfältige Dosierung und Standardisierung ist dies ein zusammengesetztes Pflanzenproteinprodukt mit hervorragender Schlagleistung in Süßigkeiten, Gebäck und anderen Produkten.
Typische Anwendung:
Besonders geeignet für kohlensäurehaltige Weichbonbons, Marshmallows und andere Produkte; muss in Kombination mit dem speziellen Carrageenan von Megafood verwendet werden.
Sensorische Standards:
| Artikelanforderungen | Nachweismethode | Artikelindex |
|---|---|---|
| Farbe | Gelbes oder leicht gelbliches pulverförmiges Produkt | Nehmen Sie etwa 5 g der Testprobe, legen Sie sie auf einen sauberen weißen Porzellanteller, beobachten Sie ihre Farbe, ihren Charakter und ihre Verunreinigungen mit bloßem Auge unter natürlichem Licht und riechen Sie ihren Geruch. |
| Geruch und Geschmack | Mit dem einzigartigen Geschmack von hydrolysiertem Reisprotein | - |
| Charakter | Gleichmäßiges Pulver, kein Zusammenbacken | - |
| Verunreinigungen | Keine sichtbaren Fremdkörper | - |
| Nachweismethode | Artikelindex | Nachweismethode |
|---|---|---|
| Feuchtigkeit (%) | ≤10,0 | GB5009.3 |
| Protein (auf Trockenbasis, N*6,25) | ≥55,0 % | GB5009.5 |
| Fett (%) | ≤2,0 | GB5009.6 |
| Asche (%) | ≤15,0 | GB5009.4 |
Basierend auf GB2761, GB2762 und GB2763
| Artikel | pro 100 g | Nährstoffreferenzwert |
|---|---|---|
| Blei (als Pb, mg/kg) | ≤0,2 | GB5009.12 |
| Cadmium (als Cd, mg/kg) | ≤0,2 | GB5009.15 |
| Gesamtquecksilber (als Hg, mg/kg) | ≤0,02 | GB5009.17 |
| Gesamtarsen (als As, mg/kg) | ≤0,5 | GB5009.11 |
| Aflatoxin B1 (μg/kg) | ≤10 | GB5009.228 |
| ( | NRV | % |
|---|---|---|
| Energie | 1297 kJ | 15 % |
| Protein | 60,0 g | 100 % |
| Fett | 1,5 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 13,0 g | 4 % |
| Natrium | 30 mg | 2 % |
| ) | Artikelanforderungen |
|---|---|
| Nettogewicht | 15 kg, Verbundsack oder nach Kundenwunsch |
| Verpackung | Innenbeutel: PE; Außenbeutel: Papierverbundbeutel |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Haltbarkeit | 24 Monate |
Produkte Lösungen Über uns Video Nachrichten Kontaktiere uns
Holen Sie sich Kontakt mit uns
Copyright © Megafood (Shanghai) Health Technological Co., Ltd-Technologie vonLeadong.com